Samsung Odyssey Neo G8
Die Modellreihe Odyssey Neo G8 ist eine Aufwertung von Odyssey G8 und unterscheidet sich hauptsächlich durch Auflösung – 4K UHD 3840×2160 und das Bildverhältnis.
1 | 2 | |
---|---|---|
Modell | Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NP | Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NU |
Preis |
690,56 € |
920,50 € |
Bewertung | ||
Bildschirmdiagonale | 32'' | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 350cd/m² | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G | G |
G-Sync | ||
FreeSync | ||
Curved | ||
Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free | Eye Saver Mode, Flicker Free |
Preis |
690,56 € |
920,50 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |