Monitor 4K Curved
In der Kategorie 4K Monitor Curved gibt es momentan nicht viele Angebote. Wir haben die besten Bildschirme in diesem Segment für dich ausgesucht und miteinander verglichen. Den Vergleich findest du in der Tabelle unten.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Modell | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NU | Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP | Samsung Odyssey Ark S55BG970NU |
Preis | 643,42 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
634,20 € |
2.190,00 € |
Bewertung | |||
Bildschirmdiagonale | 32'' | 32'' | 55'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 165Hz | 165Hz | 165Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 350cd/m² | 350cd/m² | 600cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G | G | G |
G-Sync | |||
FreeSync | |||
Curved | |||
Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free | Eye Saver Mode, Flicker Free | Bluetooth, WiFi, Lautsprecher 60 Watt |
Preis | 643,42 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
634,20 € |
2.190,00 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |