4K Monitor 32 Zoll
Wir haben die besten Bildschirme in der Kategorie 4K Monitor 32 Zoll ausgesucht und Top 5 davon miteinander verglichen. Den Vergleich findest du in der Tabelle unten.
4K Monitor 32 Zoll – Top 5 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | BenQ EW3270U | Acer Predator X32FP | Dell G3223Q | MSI MPG321URDE-QD | Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NU |
Preis |
299,00 € |
1.569,00 € | 649,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
679,00 € |
883,28 € |
Bewertung | |||||
Bildschirmdiagonale | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz | 160Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² | 400cd/m² | 600cd/m² | 400cd/m² | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F | G | G | G | G |
G-Sync | |||||
FreeSync | |||||
Curved | |||||
Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 2x2 Watt | Integrierte Lautsprecher 2x7 Watt | AMD FreeSync Premium Pro | Mikrofon-Eingang | Eye Saver Mode, Flicker Free |
Preis |
299,00 € |
1.569,00 € | 649,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
679,00 € |
883,28 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |