1920x1080 Full HD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 1920×1080 Full HD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 5 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten.
1920×1080 Full HD Monitor – Top 5 2023
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Acer Predator XB273GX | BenQ ZOWIE XL2546K | AOC C32G2ZE | ASUS TUF VG27VQM |
Preis | 194,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
405,56 € |
179,99 € |
220,76 € |
Bewertung | ||||
Bildschirmdiagonale | 27'' | 24.5'' | 32'' | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 0.5ms | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | TN (Twisted Nematic) | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 350cd/m² | 320cd/m² | 300cd/m² | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F | E | F | E |
G-Sync | ||||
FreeSync | ||||
Curved | ||||
Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei | Adaptive Sync, Blaulichtfilter | FlickerFree und Low-Blue-Light Technologie | Adaptive-Sync, Lautsprecher (1,2Wx2), Kopfhörer-Ausgang |
Preis | 194,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
405,56 € |
179,99 € |
220,76 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |