2560x1440 WQHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 2560×1440 WQHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 5 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten
Samsung Odyssey G5 C32G54TQBU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Modus, Flicker Free |
Samsung Odyssey G5 C27G54TQBU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Modus |
PHILIPS Evnia 27M2C5500W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
HP Omen 27qs
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | HP |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | RGB Beleuchtung |
ASUS TUF VG27AQML1A
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 260Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | ASUS Extreme Low Motion Blur Sync |
Samsung Odyssey G7 LC27G74TQSR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Modus |
ASUS ROG Strix XG27AQMR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 300Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Extreme Low Motion Blur Sync |
Lenovo Legion Y27qf-30
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Lenovo |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Low Blue Light |
Samsung Odyssey G65B S32BG650EU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Smart Gaming Monitor, WLAN, LAN |
Exklusiv bei Amazon
Alienware AW2723DF
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Alienware |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 280Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Höhenverstellbar |
AOC AGON AG275QZN
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei, Höhenverstellung |
Acer XV272UX
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
2560×1440 WQHD Monitor – Top 5 2023
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| Modell |
Acer XV272UX | ASUS ROG Strix XG27AQMR | Alienware AW2721D |
| Preis |
411,86 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
352,28 € 799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
799,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung |
|
|
|
| Bildschirmdiagonale | 27'' | 27'' | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz | 300Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms | 1ms | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB C | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | - | 600cd/m² | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G | F | G |
| G-Sync | | | |
| FreeSync | | | |
| Curved | | | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher | Extreme Low Motion Blur Sync | Wandmontierbar, Blendschutzbeschichtung, Höhenverstellung |
|
Preis |
411,86 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
352,28 € 799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
799,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |