5120x1440 Dual QHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 5120×1440 Dual QHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 5 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten.
5120×1440 Dual QHD Monitor – Top 5 2023
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Modell | Samsung Odyssey Neo G9 S49AG954NP | Samsung Odyssey G9 C49G94TSSP | Samsung Odyssey OLED G9 G95SC |
| Preis |
979,99 € | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 977,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | |||
| Bildschirmdiagonale | 49'' | 49'' | 49'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 32:9 | 32:9 | 32:9 |
| Reaktionszeit | 1ms | 1ms | 0.03ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) | OLED |
| Helligkeit | 420cd/m² | 420cd/m² | 250cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G | G | G |
| G-Sync | |||
| FreeSync | |||
| Curved | |||
| Besonderheiten | Eye Saver Mode | FreeSync Premium Pro | Eingebaute Lautsprecher |
| Preis |
979,99 € | 1.199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 977,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |
