AOC Monitor 240Hz
Hier findest du den für dich am besten passenden AOC Monitor 240Hz. Wir haben die besten Bildschirme dieses Herstellers aus der aktuellen Modellreihe 2023 ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich unten in einer Tabelle.
AOC 25G3ZM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 25'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Kompatibel mit VESA Halterung 100x100 |
AOC C32G2ZE
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | FlickerFree und Low-Blue-Light Technologie |
AOC 24G2ZE
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 23'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Rahmenlos |
AOC C27G2ZE
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Low Blue Light |
AOC C27G2ZU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher |
AOC AGON AG275QZN
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei, Höhenverstellung |
AOC Agon Pro AG254FG
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 25'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 360Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Lautsprecher (2x5 Watt DTS Sound) |
AOC AGON Porsche PD27
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 550cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | 2x5 Watt Lautsprecher |
AOC AGON Pro AG324UX
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher 2x8 W |
AOC Agon Pro AG274QS
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 300Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher, Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
AOC Agon Pro AG274QZM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Headphone out, integrierte Lautsprecher |
AOC Monitor 240Hz – Top 3 im Jahr 2023
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
| Modell |
AOC C32G2ZE | AOC C27G2ZE | AOC C27G2ZU |
| Preis |
173,99 € 237,98 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
285,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
295,53 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung |
|
|
|
| Bildschirmdiagonale | 32'' | 27'' | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms | 0.5ms | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F | F | F |
| G-Sync | | | |
| FreeSync | | | |
| Curved | | | |
| Besonderheiten | FlickerFree und Low-Blue-Light Technologie | Low Blue Light | Integrierte Lautsprecher |
|
Preis |
173,99 € 237,98 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
285,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
295,53 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |