Lenovo 240Hz Monitor
Hier findest du den für dich am besten passenden Lenovo 240Hz Monitor. Wir haben die besten Bildschirme dieses Herstellers aus der aktuellen Modellreihe 2023 ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich unten in einer Tabelle.
Lenovo 240Hz Monitor – Top 3 im Jahr 2023
1 | 2 | |
---|---|---|
Modell | Lenovo Legion Y25-30 | Lenovo Legion Y27qf-30 |
Preis |
169,60 € | 303,29 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||
Bildschirmdiagonale | 24.5'' | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.5ms | 0.5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E | F |
G-Sync | ||
FreeSync | ||
Curved | ||
Besonderheiten | 2x3 W Lautsprecher, Low Blue Light | Low Blue Light |
Preis |
169,60 € | 303,29 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |