MSI 240Hz Monitor
Hier findest du den für dich am besten passenden MSI 240Hz Monitor. Wir haben die besten Bildschirme dieses Herstellers aus der aktuellen Modellreihe 2023 ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich unten in einer Tabelle.
MSI Optix MAG274QRXDE
Kategorie | Monitore |
Hersteller | MSI |
Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB C, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Rahmenlos, Flimmerfrei |
MSI MPG ARTYMIS 273CQRXDE-QD
Kategorie | Monitore |
Hersteller | MSI |
Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 530cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Rahmenlos, Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
MSI MPG321URDE-QD
Kategorie | Monitore |
Hersteller | MSI |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Mikrofon-Eingang |
MSI MAG281URFDE
Kategorie | Monitore |
Hersteller | MSI |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB C, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
MSI 240Hz Monitor – Top 3 im Jahr 2023
|
1 | 2 |
|
|
|
Modell |
MSI MPG ARTYMIS 273CQRXDE-QD | MSI Optix MAG274QRXDE |
Preis |
523,35 € 699,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
399,03 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung |
|
|
Bildschirmdiagonale | 27'' | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, USB C, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 530cd/m² | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E | F |
G-Sync | | |
FreeSync | | |
Curved | | |
Besonderheiten | Rahmenlos, Blaulichtfilter, Flimmerfrei | Rahmenlos, Flimmerfrei |
Preis |
523,35 € 699,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
399,03 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |