Monitore
Hier findest du alle bei uns vorgestellten Monitore nach Preis sortiert.
Philips Evnia 25M2N3200W
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Philips |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 25'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
AOC 24G2ZE
Kategorie | Monitore |
Hersteller | AOC |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 23'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Rahmenlos |
Samsung Odyssey G4B LS27BG400EU
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eye Saver Modus |
Philips Evnia 27M1C5200W
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Philips |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Philips Evnia 25M2N5200P
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Philips |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 25'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 280Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Z-Edge 27 Zoll Gaming Monitor
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Z-Edge |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Lautsprecher |
AOC 25G3ZM
Kategorie | Monitore |
Hersteller | AOC |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 25'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Kompatibel mit VESA Halterung 100x100 |
AOC C27G2ZE
Kategorie | Monitore |
Hersteller | AOC |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Low Blue Light |
ASUS TUF VG249QM1A
Kategorie | Monitore |
Hersteller | ASUS |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 24'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | ASUS Extreme Low Motion Blur |
Philips Evnia 32M1C5200W
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Philips |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1.5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Dell G2723H
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Dell |
Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 280Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Sportmodus, FPS-Modus und RPG-Modus |