Monitore
Hier findest du alle bei uns vorgestellten Monitore nach Preis sortiert.
AOC 25G3ZM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 25'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Kompatibel mit VESA Halterung 100x100 |
ASUS TUF VG279QM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 280Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | AdaptiveSync & G-Sync kompatibel |
Philips Evnia 25M2N3200W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 25'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Samsung Odyssey G4B LS27BG400EU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Modus |
Z-Edge 27 Zoll Gaming Monitor
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Z-Edge |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Lautsprecher |
ASUS TUF VG249QM1A
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 24'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | ASUS Extreme Low Motion Blur |
AOC C32G2ZE
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | FlickerFree und Low-Blue-Light Technologie |
Bestseller 2023
ASUS TUF VG27VQM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Adaptive-Sync, Lautsprecher (1,2Wx2), Kopfhörer-Ausgang |
Philips Evnia 32M1C5200W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Philips Evnia 25M2N5200P
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 25'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 280Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Samsung Odyssey G5 C32G54TQBU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Modus, Flicker Free |