Monitore
Hier findest du alle bei uns vorgestellten Monitore nach Preis sortiert.
Philips Evnia 25M2N3200W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 25'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
PHILIPS Evnia 27M2C5500W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Philips Evnia 27M1C5200W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Samsung Odyssey G7 LC27G74TQSR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Modus |
Philips Evnia 27M1N5200PA
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 2x5 Watt |
Samsung Odyssey G65B S32BG650EU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Smart Gaming Monitor, WLAN, LAN |
Exklusiv bei Amazon
Samsung Odyssey G7 C27G73TQSU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Mode |
Samsung Odyssey OLED G9 G95SC
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 5120x1440 (Dual QHD) |
| Bildschirmdiagonale | 49'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 32:9 |
| Reaktionszeit | 0.03ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 |
| Paneltyp | OLED |
| Helligkeit | 250cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
Samsung Odyssey Neo G9 LS49AG954NU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 5120x1440 (Dual QHD) |
| Bildschirmdiagonale | 49'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 32:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 420cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Mode |
LG 49GR85DC-B
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | LG |
| Auflösung | 5120x1440 (Dual QHD) |
| Bildschirmdiagonale | 49'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 32:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Black Stabilizer, Dynamischer Action-Sync |