Gaming Monitor 144Hz 4K
Hier findest du die besten Bildschirme in der Kategorie Gaming Monitor 144Hz 4K. Wir haben 15 beliebtesten Monitore ausgesucht und Top 3 davon miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten.
Gaming Monitor 144Hz 4K – Top 3 2023
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Modell | MSI MAG281URFDE | BenQ MOBIUZ EX2710U | ASUS TUF VG28UQL1A |
Preis | 699,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
569,00 € |
489,00 € |
Bewertung | |||
Bildschirmdiagonale | 28'' | 27'' | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB C, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² | 600cd/m² | 450cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G | F | G |
G-Sync | |||
FreeSync | |||
Curved | |||
Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher | FreeSync Premium Pro, Fernbedienung | Eingebaute Lautsprecher |
Preis | 699,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
569,00 € |
489,00 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |