Acer 240Hz Monitor
Hier findest du den für dich am besten passenden Acer 240Hz Monitor. Wir haben die besten Bildschirme dieses Herstellers aus der aktuellen Modellreihe 2023 ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich unten in einer Tabelle.
Acer Nitro XV282KKV
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 28'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher 2x2 Watt |
Acer XV272UX
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
Acer Predator XB323UGX
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Integrierten Lautsprecher |
Acer Predator X34S
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 34'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 180Hz |
| Bildverhältnis | 21:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Webcam |
Acer Predator X32FP
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 160Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 2x7 Watt |
Acer 240Hz Monitor – Top 3 im Jahr 2023