3440x1440 UWQHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 3440×1440 UWQHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten.
Samsung G5 C34G55TWWP
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 165Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 250cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eye Saver Modus, Flicker Free |
Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 165Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 250cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free |
Samsung Odyssey G8 S34BG850SU
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 175Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 0.1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 250cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | W-Lan, Bluetooth, Lautsprecher |
Acer Predator X34S
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Acer |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 180Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eingebaute Webcam |
LG Electronics 45GR95QE-B UltraGear
Kategorie | Monitore |
Hersteller | LG |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 45'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 200cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Reader Mode, SPDIF out |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
Modell |
Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR | LG Electronics 45GR95QE-B UltraGear | Acer Predator X34S |
Preis |
369,90 € 438,49 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
1.249,00 € 1.799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
676,63 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung |
|
|
|
Bildschirmdiagonale | 34'' | 45'' | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 165Hz | 240Hz | 180Hz |
Bildverhältnis | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 0.03ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | OLED | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 250cd/m² | 200cd/m² | - |
Energieeffizienzklasse | G | E | G |
G-Sync | | | |
FreeSync | | | |
Curved | | | |
Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free | Reader Mode, SPDIF out | Eingebaute Webcam |
Preis |
369,90 € 438,49 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
1.249,00 € 1.799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
676,63 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |