3440x1440 UWQHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 3440×1440 UWQHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten.
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR | LG Electronics 45GR95QE-B UltraGear | Acer Predator X34S |
Preis |
359,90 € |
1.376,10 € | 779,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||
Bildschirmdiagonale | 34'' | 45'' | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 165Hz | 240Hz | 180Hz |
Bildverhältnis | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 0.03ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | OLED | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 250cd/m² | 200cd/m² | - |
Energieeffizienzklasse | G | E | G |
G-Sync | |||
FreeSync | |||
Curved | |||
Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free | Reader Mode, SPDIF out | Eingebaute Webcam |
Preis |
359,90 € |
1.376,10 € | 779,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |