3440x1440 UWQHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 3440×1440 UWQHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten.
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Modell | LG Electronics 45GR95QE-B UltraGear | Acer Predator X34S |
| Preis |
775,94 € | 719,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | ||
| Bildschirmdiagonale | 45'' | 34'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 180Hz |
| Bildverhältnis | 21:9 | 21:9 |
| Reaktionszeit | 0.03ms | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | OLED | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 200cd/m² | - |
| Energieeffizienzklasse | E | G |
| G-Sync | ||
| FreeSync | ||
| Curved | ||
| Besonderheiten | Reader Mode, SPDIF out | Eingebaute Webcam |
| Preis |
775,94 € | 719,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |
