3840x2160 4K UHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 3840×2160 4K UHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 5 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten
Exklusiv bei Amazon
Dell S2721QSA
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Dell |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 3W |
Amazons Tipp
ASUS TUF VG289Q1A
Kategorie | Monitore |
Hersteller | ASUS |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Adaptive-Sync, Lautsprecher |
Samsung Odyssey G7A S28AG700NU
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eye Saver Mode |
Acer Nitro XV282KKV
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Acer |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher 2x2 Watt |
BenQ EW3270U
Kategorie | Monitore |
Hersteller | BenQ |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 2x2 Watt |
LG 27UL550-W
Kategorie | Monitore |
Hersteller | LG |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 250cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Flicker Safe Backlight |
Exklusiv bei Amazon
Samsung Odyssey G7A LS28AG702NU
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 300cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
MSI MPG321URDE-QD
Kategorie | Monitore |
Hersteller | MSI |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 400cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Mikrofon-Eingang |
BenQ MOBIUZ EX2710U
Kategorie | Monitore |
Hersteller | BenQ |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 600cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | FreeSync Premium Pro, Fernbedienung |
Dell G3223Q
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Dell |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 600cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | AMD FreeSync Premium Pro |
Samsung Odyssey G70B S32BG700EU
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 32'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Ethernet, Fernbedienung, WLAN, Bluetooth, DNLA |
ASUS TUF VG28UQL1A
Kategorie | Monitore |
Hersteller | ASUS |
Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
Bildschirmdiagonale | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 450cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
3840×2160 4K UHD Monitor – Top 5 2023
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
Exklusiv bei Amazon
|
|
Modell |
Samsung Odyssey G7A S28AG700NU | BenQ EW3270U | Dell S2721QSA | ASUS TUF VG28UQL1A |
Preis |
286,12 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
379,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
261,59 € 369,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
535,36 € 669,18 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung |
|
|
|
|
Bildschirmdiagonale | 28'' | 32'' | 27'' | 28'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz | 60Hz | 60Hz | 144Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 4ms | 4ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB C | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) |
Helligkeit | 300cd/m² | 300cd/m² | 350cd/m² | 450cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G | F | F | G |
G-Sync | | | | |
FreeSync | | | | |
Curved | | | | |
Besonderheiten | Eye Saver Mode | Integrierte Lautsprecher 2x2 Watt | Integrierte Lautsprecher 3W | Eingebaute Lautsprecher |
Preis |
286,12 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
379,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
261,59 € 369,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
535,36 € 669,18 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |