3840x2160 4K UHD Monitor
Hier findest du garantiert einen für dich am besten passenden Monitor mit der 3840×2160 4K UHD Auflösung. Wir haben die besten Bildschirme dieser Kategorie ausgesucht und Top 5 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich in der Tabelle unten
Exklusiv bei Amazon
Dell S2721QSA
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Dell |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 3W |
Acer Nitro XV282KKV
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 28'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher 2x2 Watt |
LG 27UL550-W
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | LG |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 250cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Flicker Safe Backlight |
ASUS TUF VG28UQL1A
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 28'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
Samsung Odyssey G70B S32BG700EU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Ethernet, Fernbedienung, WLAN, Bluetooth, DNLA |
BenQ MOBIUZ EX2710U
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | BenQ |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | FreeSync Premium Pro, Fernbedienung |
Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NP
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free |
ASUS ROG Strix XG27UQR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
Samsung Odyssey Neo G70C S43CG700NU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 43'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Ethernet, WLAN, Bluetooth. DLNA |
Dell G3223Q
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Dell |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | AMD FreeSync Premium Pro |
Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850NP
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eye Saver Mode, Flicker Free |
AOC AGON Pro AG324UX
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 32'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher 2x8 W |
3840×2160 4K UHD Monitor – Top 5 2023
|
1 | 2 | 3 |
|
|
Exklusiv bei Amazon
|
|
| Modell |
BenQ EW3270U | Dell S2721QSA | ASUS TUF VG28UQL1A |
| Preis |
688,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
327,27 € 369,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
406,81 € 669,18 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung |
|
|
|
| Bildschirmdiagonale | 32'' | 27'' | 28'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60Hz | 60Hz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms | 4ms | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 300cd/m² | 350cd/m² | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F | F | G |
| G-Sync | | | |
| FreeSync | | | |
| Curved | | | |
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 2x2 Watt | Integrierte Lautsprecher 3W | Eingebaute Lautsprecher |
|
Preis |
688,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
327,27 € 369,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
406,81 € 669,18 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |