AOC Monitor 27 Zoll 240Hz
Hier findest du die besten Bildschirme in der Kategorie AOC Monitor 27 Zoll 240Hz. Außerdem haben wir Top 3 davon miteinander verglichen. Den Vergleich findest du in der Tabelle unten.
AOC C27G2ZE
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Low Blue Light |
AOC C27G2ZU
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher |
AOC AGON AG275QZN
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Blaulichtfilter, Flimmerfrei, Höhenverstellung |
AOC AGON Porsche PD27
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 550cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | 2x5 Watt Lautsprecher |
AOC Agon Pro AG274QS
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 300Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher, Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
AOC Agon Pro AG274QZM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Headphone out, integrierte Lautsprecher |
AOC Monitor 27 Zoll 240Hz – Top 3 2023
|
1 | 2 |
|
|
|
| Modell |
AOC C27G2ZE | AOC C27G2ZU |
| Preis |
285,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
295,53 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung |
|
|
| Bildschirmdiagonale | 27'' | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 300cd/m² | 300cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F | F |
| G-Sync | | |
| FreeSync | | |
| Curved | | |
| Besonderheiten | Low Blue Light | Integrierte Lautsprecher |
|
Preis |
285,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
295,53 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |