ASUS 240Hz Monitor
Hier findest du den für dich am besten passenden ASUS 240Hz Monitor. Wir haben die besten Bildschirme dieses Herstellers aus der aktuellen Modellreihe 2023 ausgesucht und Top 4 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich unten in einer Tabelle.
ASUS TUF VG279QM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 280Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | AdaptiveSync & G-Sync kompatibel |
ASUS TUF VG249QM1A
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 24'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | ASUS Extreme Low Motion Blur |
Bestseller 2023
ASUS TUF VG27VQM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Adaptive-Sync, Lautsprecher (1,2Wx2), Kopfhörer-Ausgang |
ASUS TUF VG27AQML1A
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 260Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | ASUS Extreme Low Motion Blur Sync |
ASUS ROG Strix XG259CM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale | 24.5'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB C |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Extreme Low Motion Blur Sync |
ASUS ROG Strix XG27AQMR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 300Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Extreme Low Motion Blur Sync |
ASUS TUF VG28UQL1A
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 28'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
ASUS ROG Strix XG27UQR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 144Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.03ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | OLED |
| Helligkeit | 1000cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | GameFast Input |
ASUS ROG Swift PG27AQN
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 360Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Helligkeit | 600cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Esports-Dualmodus |
ASUS ROG Strix XG438QR
| Kategorie | Monitore |
| Hersteller | ASUS |
| Auflösung | 3840x2160 (4K UHD) |
| Bildschirmdiagonale | 43'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
| Paneltyp | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 450cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | G |
| G-Sync | |
| FreeSync | |
| Curved | |
| Besonderheiten | Adaptive-Sync / FreeSync Premium |
ASUS 240Hz Monitor – Top 4 im Jahr 2023
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
Bestseller 2023
|
| Modell |
ASUS TUF VG249QM1A | ASUS TUF VG279QM | ASUS TUF VG27VQM |
| Preis |
168,84 € 319,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
129,00 € 389,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
179,90 € 339,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung |
|
|
|
| Bildschirmdiagonale | 24'' | 27'' | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 270Hz | 280Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms | 1ms | 1ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | - | 400cd/m² | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | E | F | E |
| G-Sync | | | |
| FreeSync | | | |
| Curved | | | |
| Besonderheiten | ASUS Extreme Low Motion Blur | AdaptiveSync & G-Sync kompatibel | Adaptive-Sync, Lautsprecher (1,2Wx2), Kopfhörer-Ausgang |
|
Preis |
168,84 € 319,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
129,00 € 389,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
179,90 € 339,90 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |