OLED 240Hz Monitor
Wir haben die besten Bildschirme in der Kategorie OLED 240Hz Monitor ausgesucht und Top 3 davon miteinander verglichen. Den Vergleich findest du in der Tabelle unten.
OLED 240Hz Monitor – Top 3 2023
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Modell | Corsair XENEON 27QHD240 | Samsung Odyssey OLED G9 G95SC | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM |
| Preis |
975,16 € | 977,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 705,62 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | |||
| Bildschirmdiagonale | 27'' | 49'' | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 32:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.03ms | 0.03ms | 0.03ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | OLED | OLED | OLED |
| Helligkeit | 1000cd/m² | 250cd/m² | 1000cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F | G | G |
| G-Sync | |||
| FreeSync | |||
| Curved | |||
| Besonderheiten | Näherungssensor | Eingebaute Lautsprecher | GameFast Input |
| Preis |
975,16 € | 977,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 705,62 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |
