OLED Gaming Monitor
Wir haben die besten Bildschirme in der Kategorie OLED Gaming Monitor ausgesucht und Top 3 davon miteinander verglichen.
LG Electronics 27GR95QE-B Ultragear
Kategorie | Monitore |
Hersteller | LG |
Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 200cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | RGB-Beleuchtung |
Samsung Odyssey G8 S34BG850SU
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 34'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 175Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 0.1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 250cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | W-Lan, Bluetooth, Lautsprecher |
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM
Kategorie | Monitore |
Hersteller | ASUS |
Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 1000cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | GameFast Input |
Corsair XENEON 27QHD240
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Corsair |
Auflösung | 2560x1440 (WQHD) |
Bildschirmdiagonale | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB C |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 1000cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Näherungssensor |
Samsung Odyssey OLED G9 G95SC
Kategorie | Monitore |
Hersteller | Samsung |
Auflösung | 5120x1440 (Dual QHD) |
Bildschirmdiagonale | 49'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 32:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0 |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 250cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Eingebaute Lautsprecher |
LG Electronics 45GR95QE-B UltraGear
Kategorie | Monitore |
Hersteller | LG |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) |
Bildschirmdiagonale | 45'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz |
Bildverhältnis | 21:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 200cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E |
G-Sync | |
FreeSync | |
Curved | |
Besonderheiten | Reader Mode, SPDIF out |
OLED Gaming Monitor – Top 3 2023
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
Modell |
LG Electronics 45GR95QE-B UltraGear | Corsair XENEON 27QHD240 | ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM |
Preis |
1.111,69 € 1.799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
969,21 € 1.149,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
798,05 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung |
|
|
|
Bildschirmdiagonale | 45'' | 27'' | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.03ms | 0.03ms | 0.03ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB C | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm |
Paneltyp | OLED | OLED | OLED |
Helligkeit | 200cd/m² | 1000cd/m² | 1000cd/m² |
Energieeffizienzklasse | E | F | G |
G-Sync | | | |
FreeSync | | | |
Curved | | | |
Besonderheiten | Reader Mode, SPDIF out | Näherungssensor | GameFast Input |
Preis |
1.111,69 € 1.799,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
969,21 € 1.149,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
798,05 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
|
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |