240Hz Monitor 27 Zoll
Die geläufigste Monitorgröße in der Gaming-Szene ist 27 Zoll. Diese Größe entspricht einer Bildschirmdiagonale von 68,6 cm und eignet sich ebenfalls hervorragend zum Arbeiten oder Surfen. Ein 240Hz Monitor 27 Zoll bietet meistens eine Full HD Auflösung, die 1920×1080 Pixel beträgt. Teurere Geräte können oft sogar 2560×1440 Pixel darstellen. Diese Auflösung wird als WQHD oder einfach QHD bezeichnet und bietet eine gestochen scharfe Darstellung, was vor allem beim Zocken deutlich wird. Im Folgenden werden die besten 27 Zoll Monitore zuerst in der Klasse Full HD und dann in der Klasse WQHD aufgelistet. Die beliebtesten Top 5 werden jeweils miteinander verglichen.
240Hz Monitor 27 Zoll Full HD 1920×1080
240Hz Monitor 27 Zoll Full HD 1920×1080 – Top 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Bestseller 2023 | |||||
Modell | AOC C27G2ZE | ASUS TUF VG279QM | AOC C27G2ZU | Dell G2723H | ASUS TUF VG27VQM |
Preis | 182,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
203,41 € |
205,03 € |
219,90 € |
221,90 € |
Bewertung | |||||
Bildschirmdiagonale | 27'' | 27'' | 27'' | 27'' | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 280Hz | 240Hz | 280Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 0.5ms | 1ms | 0.5ms | 0.5ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 300cd/m² | 400cd/m² | 300cd/m² | 400cd/m² | 350cd/m² |
Energieeffizienzklasse | F | F | F | E | E |
G-Sync | |||||
FreeSync | |||||
Curved | |||||
Besonderheiten | Low Blue Light | AdaptiveSync & G-Sync kompatibel | Integrierte Lautsprecher | Sportmodus, FPS-Modus und RPG-Modus | Adaptive-Sync, Lautsprecher (1,2Wx2), Kopfhörer-Ausgang |
Preis | 182,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
203,41 € |
205,03 € |
219,90 € |
221,90 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |
240Hz Monitor 27 Zoll WQHD 2560×1440
240Hz Monitor 27 Zoll WQHD 2560×1440 – Top 5
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Modell | HP OMEN 27c | Philips Evnia 27M1F5500P | Lenovo Legion Y27qf-30 | MSI MPG ARTYMIS 273CQRXDE-QD |
Preis |
297,29 € |
424,88 € | 429,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
523,35 € |
Bewertung | ||||
Bildschirmdiagonale | 27'' | 27'' | 27'' | 27'' |
Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz |
Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms | 1ms | 0.5ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 | HDMI, DisplayPort, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 | HDMI, DisplayPort, USB, 3,5 mm |
Paneltyp | VA (Vertical Aligment) | IPS (In-Plane Switching) | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) |
Helligkeit | 400cd/m² | 450cd/m² | 400cd/m² | 530cd/m² |
Energieeffizienzklasse | G | F | F | E |
G-Sync | ||||
FreeSync | ||||
Curved | ||||
Besonderheiten | AMD FreeSync Premium Pro | Flicker Free, Low Blue Light Technologie | Low Blue Light | Rahmenlos, Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
Preis |
297,29 € |
424,88 € | 429,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
523,35 € |
Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |