Philips 240Hz Monitor
Hier findest du den für dich am besten passenden Philips 240Hz Monitor. Wir haben die besten Bildschirme dieses Herstellers aus der aktuellen Modellreihe 2023 ausgesucht und Top 3 davon direkt miteinander verglichen. Der Vergleich befindet sich unten in einer Tabelle.
Philips 240Hz Monitor – Top 3 im Jahr 2023
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| Modell | Philips Evnia 27M1N5200PA | PHILIPS Evnia 27M2C5500W |
| Preis | 361,77 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 269,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Bewertung | ||
| Bildschirmdiagonale | 27'' | 27'' |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240Hz | 240Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms | 0.5ms |
| Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm | HDMI, DisplayPort, USB, USB 3.2, 3,5 mm |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) | VA (Vertical Aligment) |
| Helligkeit | 400cd/m² | 400cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F | F |
| G-Sync | ||
| FreeSync | ||
| Curved | ||
| Besonderheiten | Integrierte Lautsprecher 2x5 Watt | Blaulichtfilter, Flimmerfrei |
| Preis | 361,77 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 269,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Details Zu Amazon* | Details Zu Amazon* |
